| STAH | Pengingat situs | D-Tepi | Exely (Sebelumnya Travelline) | ||
| Manajemen Saluran |  Jumlah  OTA Terhubung | 1.000+ OTA | 450+ OTA | 300+ OTA | 120+ OTA | 
|  Komisi Nol | Ya | Ya | Ya | Ya | |
|  Distribusi Konten | Ya |  | – | – | |
| Koneksi API Langsung | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| GDS | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| Saluran Meta | Ya | Ya | Ya | ||
| Kemitraan Konektivitas | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| Aplikasi seluler & Web | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| Izin Pengguna | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| CRS | Tetap Lihat | Ya | – | – | Ya | 
| Konfirmasi pemesanan dengan aman | Ya | – | – | Ya | |
| Manajemen Pemesanan Seluler |  | – | – | Ya | |
| Manajemen Inventaris & Tarif | Koneksi PMS | 250+ | 350+ | 150+ | 30+ | 
| Pemetaan OTA Mandiri | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| Inventarisasi kolam | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| Umpan Tetes | Ya | Ya | – | Ya | |
| Hentikan batas Jual | Ya | Ya | – | Ya | |
| Harga Spesifik Saluran | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| Tarif dasar (Tarif Master) | Ya | Ya | – | Ya | |
| Promosi OTA | Ya | – | – | Ya | |
| Berhenti Otomatis menjual berdasarkan waktu | Ya | – | – | – | |
| Menajemen pendapatan | Penetapan Harga Dinamis | Ya | – | – | Ya | 
| Kontrol Pendapatan | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| Pembayaran | Gerbang Pembayaran | 50+ | Ya | 38+ | 60+ | 
| Bersertifikat PCI DSS | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| Pemrosesan pembayaran yang aman | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| Pengambilan kartu kredit | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| Wawasan | Dasbor ikhtisar properti | Ya | Ya | Ya | Ya | 
| Wawasan Saluran | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| Dukungan Pelanggan yang Luar Biasa | Dukungan orientasi | Ya | Ya | Ya | Ya | 
| Dukungan Purna Jual | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| Pelatihan untuk Manajemen Baru | Ya | Ya | Ya | Ya | |
| Catatan | Catatan Pembaruan | Ya | Ya | – | Ya | 
| Log Pembaruan Saluran | Ya | Ya | – | Ya | |
| Catatan Aktivitas | Ya | Ya | – | Ya | |
| Catatan Kesalahan | Ya | Ya | – | Ya | |
| Paritas Nilai | Paritas Nilai | Ya | Ya | Ya | Ya | 
