| สตาห์ | แผนผังเว็บไซต์ | D-Edge | Exely (เดิมชื่อ Travelline) | ||
|
การจัดการช่องทาง
|
มากกว่า 1,000 OTA | มากกว่า 450 OTA | มากกว่า 300 OTA | มากกว่า 120 OTA | |
| ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||
| ใช่ | – | – | |||
| การเชื่อมต่อ API โดยตรง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| จีดีเอส | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| เมตาแชแนล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||
| ความร่วมมือด้านการเชื่อมต่อ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| แอปมือถือและเว็บไซต์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| สิทธิ์ของผู้ใช้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
|
ซีอาร์เอส
|
คอยดู | ใช่ | – | – | ใช่ |
| ยืนยันการจองอย่างปลอดภัย | ใช่ | – | – | ใช่ | |
| การจัดการการจองบนมือถือ | – | – | ใช่ | ||
|
การจัดการสินค้าคงคลังและอัตรา
|
การเชื่อมต่อ PMS | 250+ | 350+ | 150+ | 30+ |
| การทำแผนที่ OTA ด้วยตนเอง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| สินค้าคงคลังสระว่ายน้ำ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| หยดฟีด | ใช่ | ใช่ | – | ใช่ | |
| หยุดการขายจำกัด | ใช่ | ใช่ | – | ใช่ | |
| ราคาเฉพาะช่องทาง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| อัตราฐาน (อัตราหลัก) | ใช่ | ใช่ | – | ใช่ | |
| โปรโมชั่น OTA | ใช่ | – | – | ใช่ | |
| ระบบ Auto Stop ขายตามเวลา | ใช่ | – | – | – | |
|
การจัดการรายได้
|
ราคาแบบไดนามิก | ใช่ | – | – | ใช่ |
| การควบคุมรายได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
|
การชำระเงิน
|
ช่องทางการชำระเงิน | 50+ | ใช่ | 38+ | 60+ |
| ได้รับการรับรอง PCI DSS | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| การประมวลผลการชำระเงินที่ปลอดภัย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| การเรียกคืนบัตรเครดิต | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
|
ข้อมูลเชิงลึก
|
แดชบอร์ดภาพรวมคุณสมบัติ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ข้อมูลเชิงลึกของช่อง | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
|
การสนับสนุนลูกค้าที่เป็นเลิศ
|
การสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งาน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| การสนับสนุนหลังการขาย | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
| การฝึกอบรมผู้บริหารยุคใหม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
|
บันทึก
|
อัพเดตบันทึก | ใช่ | ใช่ | – | ใช่ |
| บันทึกการอัพเดตช่อง | ใช่ | ใช่ | – | ใช่ | |
| บันทึกกิจกรรม | ใช่ | ใช่ | – | ใช่ | |
| บันทึกข้อผิดพลาด | ใช่ | ใช่ | – | ใช่ | |
| อัตราความเท่าเทียม | อัตราความเท่าเทียม | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |